Google Nexus One
Especificações, Características e Ficha Técnica
O Google Nexus One é um smartphone Android de bom nível, capaz de satisfazer até o mais exigente dos usuários. Tem uma grande tela Touchscreen de 3.7 polegadas com uma boa resolução de 800x480 pixels. Sobre as características deste Google Nexus One na verdade não falta nada. Começando pelo HSDPA e HSUPA que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS. Tem também leitor multimídia, bluetooth e memória expansível.
Ótima a câmera de 5 megapixels que permite ao Google Nexus One tirar fotos com uma resolução de 2584x1920 pixels e gravar vídeos com uma resolução de 720x480 pixel. Muito fino, 11.5 milímetros, o que torna o Google Nexus One realmente interessante.
Ótima a câmera de 5 megapixels que permite ao Google Nexus One tirar fotos com uma resolução de 2584x1920 pixels e gravar vídeos com uma resolução de 720x480 pixel. Muito fino, 11.5 milímetros, o que torna o Google Nexus One realmente interessante.

788
| Sistema Operacional | Android 2.1 | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidade | 2010/1 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 119 x 60 x 11.5 mm | |
| Peso | 130 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| Max Download Speed | 7.2 Mbps | |
| Max Upload Speed | 2 Mbps | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm QSD8250 Snapdragon | |
| Processador | 1 GHz | |
| Memória | 512 MB | |
| Memória Expansível | Micro SD até 32GB | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g | |
| Bluetooth | 2.1 | |
| USB | ||
| GPS | A-GPS | |
| MENSAGEM | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| TELA | ||
| Polegadas | 3.7 | |
| Resolução | 480 x 800 pixel | |
| Tipo | AMOLED | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 5 Mp | |
| Resolução | 2584 x 1920 pixel | |
| Autofocus | ||
| Zoom | Digital 2 x | |
| Flash | ||
| Segunda Câmera | ||
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | 720 x 480 pixel | |
| Vídeo Fps | 20 fps | |
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | H.263/H.264/MP4 | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Memo | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Wap/Html/xHtml | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Outros | Sim Application Toolkit Sync ML |
|
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 420 minutos | |
| Autonomia em standby | 250 horas | |
| Ampère | 1400 Mah |

31 Dez 2011 @ 09:44
09 Ago 2011 @ 11:30
NÃO CONHECIA ESTA MARAVILHA E ME APAIXONEI, GOSTARIA DE RECEBER MAIS INFORMAÇÕES A RESPEITO.
ATT.
CLAUDINEI
02 Ago 2011 @ 02:43
11 Mai 2011 @ 09:01
01 Fev 2011 @ 07:07