HTC One X+
Especificações, Características e Ficha Técnica
O HTC One X+ é um smartphone Android com características inovadoras que o tornam uma excelente opção para qualquer tipo de utilização, representando um dos melhores dispositivos móveis já feitos. A tela de 4.7 polegadas é um verdadeiro record que coloca esse HTC no topo de sua categoria. A resolução também é alta: 1280x720 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo HTC One X+ são muitas e top de linha. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia, videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a boa memória interna de 64 GB mas sem a possibilidade de expansão.
Em um smartphone deste nível, não poderia faltar uma câmera de 8 megapixels que permite ao HTC One X+ tirar fotos com uma resolução de 3264x2448 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels. A espessura de 8.9 milímetros é realmente ótima e torna o HTC One X+ ainda mais espetacular.
Em um smartphone deste nível, não poderia faltar uma câmera de 8 megapixels que permite ao HTC One X+ tirar fotos com uma resolução de 3264x2448 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels. A espessura de 8.9 milímetros é realmente ótima e torna o HTC One X+ ainda mais espetacular.
Aviso de PreçoInscreva-se para saberquando este celular
estará disponível.
| Sistema Operacional | Android 4.1 Jelly Bean | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidade | 2012/4 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 134.36 x 69.9 x 8.9 mm | |
| Peso | 135 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Micro | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 100 Mbps | |
| Max Upload Speed | 50 Mbps | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | NVDIA Tegra 3 AP37 | |
| Processador | 1.7 GHz Quad Core | |
| Memória | 64 GB | |
| Memória Expansível | ||
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | 4.0 com A2DP | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| MENSAGEM | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| Auto Filling | T9 | |
| TELA | ||
| Polegadas | 4.7 | |
| Resolução | 720 x 1280 pixel | |
| Tipo | Super LCD2 | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 8 Mp | |
| Resolução | 3264 x 2448 pixel | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Zoom | ||
| Flash | LED Flash | |
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Segunda Câmera | 1.6 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | Full HD | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Vídeo Segunda Câmera | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Memo/Dial/Command | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | MHL (hdmi) | |
| Browser | Html/HTML5 | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Ampère | 2100 Mah |
Onde Comprar
As ofertas mais baratas para o HTC One X+ - Todas as ofertas »
Atualmente não existem ofertas para o HTC One X+.
Inscreva-se no Aviso de preço do Tudocelular.com para receber uma notificação
via e-mail com o melhor preço quando este telefone estiver disponível on-line.
via e-mail com o melhor preço quando este telefone estiver disponível on-line.
Seu email:
53 Comentários
HTC One X+ - Deixe um comentário »
Matuzael
03 Out 2012 @ 02:59 #2
AllanX
03 Out 2012 @ 04:04 #3
Alexandre_45
03 Out 2012 @ 07:28 #4
Alexandre_45
03 Out 2012 @ 07:33 #5
Alexandre_45
03 Out 2012 @ 07:34 #6
....
