Huawei Ascend D2
Especificações, Características e Ficha Técnica
O Huawei Ascend D2 é um smartphone Android com características inovadoras em todos os pontos de vista que permite ser útil para qualquer forma de entretenimento, a qualquer hora e em qualquer lugar, representando um dos melhores dispositivos móveis já feitos. A tela de 5 polegadas é um verdadeiro record que coloca esse Huawei no topo de sua categoria. Além disso a resolução é das mais altas atualmente em circulação: 1920x1080 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Huawei Ascend D2 são muitas e todas top de linha. Começando pelo HSPA+ que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia, videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a boa memória interna de 32 GB mas sem a possibilidade de expansão.
A excelência deste Huawei Ascend D2 é completada por uma câmera com uma boa resolução 13 megapixels que permite tirar fotos fantásticas com uma resolução de 4032x3224 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels. A espessura de 9.4 milímetros é realmente ótima e torna o Huawei Ascend D2 ainda mais espetacular.
A excelência deste Huawei Ascend D2 é completada por uma câmera com uma boa resolução 13 megapixels que permite tirar fotos fantásticas com uma resolução de 4032x3224 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels. A espessura de 9.4 milímetros é realmente ótima e torna o Huawei Ascend D2 ainda mais espetacular.
Aviso de PreçoInscreva-se para saberquando este celular
estará disponível.
| Sistema Operacional | Android 4.1 Jelly Bean | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidade | 2013/1 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 140 x 71 x 9.4 mm | |
| Peso | 170 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Micro | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| Max Download Speed | 42 Mbps | |
| Max Upload Speed | 5.7 Mbps | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Huawei Hi-Silicon K3V2 Balong V7R1 | |
| Processador | 1.5 GHz Quad Core | |
| Memória | 32 GB | |
| Memória Expansível | ||
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | ||
| Bluetooth | 4.0 com LE/EDR | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| GPS | A-GPS | |
| MENSAGEM | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| Auto Filling | ||
| TELA | ||
| Polegadas | 5 | |
| Resolução | 1080 x 1920 pixel | |
| Tipo | Super Retina | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 13 Mp | |
| Resolução | 4032 x 3224 pixel | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Zoom | ||
| Flash | LED Flash | |
| HDR | ||
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Segunda Câmera | 1.3 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | Full HD | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Vídeo Segunda Câmera | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Memo/Dial/Command | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Html/HTML5 | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Java | ||
| BATERIA | ||
| Autonomia em standby | 144 horas | |
| Ampère | 3000 Mah |
Onde Comprar
As ofertas mais baratas para o Huawei Ascend D2 - Todas as ofertas »
Atualmente não existem ofertas para o Huawei Ascend D2.
Inscreva-se no Aviso de preço do Tudocelular.com para receber uma notificação
via e-mail com o melhor preço quando este telefone estiver disponível on-line.
via e-mail com o melhor preço quando este telefone estiver disponível on-line.
Seu email:
4 Comentários
Huawei Ascend D2 - Deixe um comentário »
LeoBr
09 Jan 2013 @ 03:37 #2
LeoBr
09 Jan 2013 @ 03:38 #3
Jesuspandora
13 Jan 2013 @ 07:37 #4
Jesuspandora
13 Jan 2013 @ 07:39 #5
Luan_gabriel
08 Mai 2013 @ 06:39 #6
