MOMO Design MD-3 - Informaçoes Gerais
Se você quer deixar um comentário ou opinião sobre o MOMO Design MD-3, clique aqui.
| Fabricante | MOMO Design |
| Modelo | MD-3 |
| TIPO | Swivel |
| DISPONIBILIDADE | Segundo trimestre 2008 |
DADOS TÉCNICOS
| REDE | » Umts » Gsm: Tri band (900/1800/1900) |
||||||
| DIMENSÕES |
|
||||||
| PESO | 120 gramas | ||||||
| MEMÓRIA |
|
||||||
| BATERIA |
|
||||||
| SIM CARD | Plug in |
CONECTIVIDADE
| GPRS | Sim (4+2 slots) | ||
| HSCSD | Não | ||
| EDGE | Não | ||
| UMTS | Não | ||
| HSDPA |
|
||
| HSUPA | Não | ||
| UMA | Não | ||
| IRDA | Não | ||
| BLUETOOTH | Sim | ||
| WI-FI | Não | ||
| USB | Sim |
ASPECTO
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Não | ||||||||||
| SEGUNDO DISPLAY |
|
||||||||||
| ANTENA | Integrada |
FUNÇÕES
| MENSAGEM | Email, MMS, SMS |
| VOCAIS | Memo |
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
| OUTROS | » Sim Application Toolkit » T9 » Vibraçao » Viva Voz |
MULTIMEDIA
| CÂMERA DIGITAL | Sim |
| VÍDEO CÂMERA | Sim |
| VÍDEO CHAMADA | Sim |
| LEITOR MULTIMIDIA | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 |
| TOQUES | Polifônicos |
| OUTROS | » DVB-H » Jogos » Suporte J2ME |
| TOQUES PERSONALIZADOS | Sim |
FOTO e VíDEO
| MEGAPIXEL | 2 |
| ZOOM | Sim |
| FLASH | Não |
| RESOLUÇÃO MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel |
| SEGUNDA CÂMERA | Sim |
