Motorola Pro+
Especificações, Características e Ficha Técnica
O Motorola Pro+ é um smartphone Android mediano que surpreende por ser um telefone completo, ideal tanto para o lazer quanto para o trabalho. As funções oferecidas pelo Motorola Pro+ são mais ou menos as mesmas oferecidas em outros dispositivos avançados, começando com a conectividade Wi-fi e GPS. Tem leitor multimídia, rádio, bluetooth e memória expansível. É equipado com um teclado QWERTY, útil para agilizar a digitação de mensagens e e-mails. Excelente a transferência de dados e navegação web através do suporte HSDPA e HSUPA.
Tem uma boa tela Touchscreen de 3.1 polegadas com uma resolução de 480x640 pixel . Ótima a câmera de 5 megapixels que permite ao Motorola Pro+ tirar fotos de alta qualidade com uma resolução de 2592x1944 pixels e gravar vídeos com uma resolução de 720x480 pixel. Muito fino, 11.7 milímetros, o que torna o Motorola Pro+ realmente bom para o transporte.
Tem uma boa tela Touchscreen de 3.1 polegadas com uma resolução de 480x640 pixel . Ótima a câmera de 5 megapixels que permite ao Motorola Pro+ tirar fotos de alta qualidade com uma resolução de 2592x1944 pixels e gravar vídeos com uma resolução de 720x480 pixel. Muito fino, 11.7 milímetros, o que torna o Motorola Pro+ realmente bom para o transporte.
Aviso de PreçoInscreva-se para saberquando este celular
estará disponível.
| Sistema Operacional | Android 2.3 | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidade | 2011/4 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 119.5 x 62 x 11.7 mm | |
| Peso | 113 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Plug in | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| Max Download Speed | 14.4 Mbps | |
| Max Upload Speed | 2 Mbps | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Texas Instruments | |
| Processador | 1 GHz | |
| Memória | 4 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 2.1 com A2DP/EDR | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| GPS | A-GPS | |
| MENSAGEM | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| TELA | ||
| Polegadas | 3.1 | |
| Resolução | 640 x 480 pixel | |
| Tipo | TFT | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 5 Mp | |
| Resolução | 2592 x 1944 pixel | |
| Autofocus | ||
| Zoom | Digital 4 x | |
| Flash | Dual LED Flash | |
| Segunda Câmera | ||
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | 720 x 480 pixel | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Memo/Dial | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Html | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Java | ||
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 480 minutos | |
| Autonomia em standby | 325 horas | |
| Ampère | 1550 Mah |
Onde Comprar
As ofertas mais baratas para o Motorola Pro+ - Todas as ofertas »
Atualmente não existem ofertas para o Motorola Pro+.
Inscreva-se no Aviso de preço do Tudocelular.com para receber uma notificação
via e-mail com o melhor preço quando este telefone estiver disponível on-line.
via e-mail com o melhor preço quando este telefone estiver disponível on-line.
Seu email:
3 Comentários
Motorola Pro+ - Deixe um comentário »
IlanMarinho
31 Ago 2011 @ 11:07 #2
Dudu
31 Ago 2011 @ 02:20 #3
Luhyris
06 Set 2011 @ 02:40 #4
Arildo
03 Nov 2011 @ 07:51 #5
