Nokia 3300 - Informaçoes Gerais
Se você quer deixar um comentário ou opinião sobre o Nokia 3300, clique aqui.
| Fabricante | Nokia |
| Modelo | 3300 |
| Preço | 260 R$ |
| TIPO | Bar |
| DISPONIBILIDADE | Segundo trimestre 2003 |
DADOS TÉCNICOS
| REDE | » Gsm: Dual Band (900/1800) | ||||||||||
| DIMENSÕES |
|
||||||||||
| PESO | 125 gramas | ||||||||||
| MEMÓRIA |
|
||||||||||
| BATERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in |
CONECTIVIDADE
| GPRS | Sim (3+1 slots) |
| HSCSD | Sim |
| EDGE | Não |
| UMTS | Não |
| HSDPA | Não |
| HSUPA | Não |
| UMA | Não |
| IRDA | Não |
| BLUETOOTH | Não |
| WI-FI | Não |
| USB | Sim |
ASPECTO
| DISPLAY |
|
||||||||
| TOUCHSCREEN | Não | ||||||||
| SEGUNDO DISPLAY | Não | ||||||||
| ANTENA | Integrada | ||||||||
| PERSONALIZZAZIONE | » Carcaça mutável |
FUNÇÕES
| MENSAGEM | MMS, SMS |
| VOCAIS | Dial, Memo |
| BROWSER | » Wap |
| OUTROS | » Sim Application Toolkit » T9 » Vibraçao » Viva Voz |
MULTIMEDIA
| CÂMERA DIGITAL | Não |
| VÍDEO CÂMERA | Não |
| VÍDEO CHAMADA | Não |
| LEITOR MULTIMIDIA | Não |
| TOQUES | Polifônicos |
| OUTROS | » Jogos » Suporte J2ME |
| TOQUES PERSONALIZADOS | Sim |
FOTO e VíDEO
| ZOOM | Não |
| FLASH | Não |
| SEGUNDA CÂMERA | Não |

