Samsung Galaxy Xcover 2 S7710
Especificações, Características e Ficha Técnica
O Samsung Galaxy Xcover 2 S7710 é um smartphone Android de bom nível, capaz de satisfazer até o mais exigente dos usuários. Tem uma grande tela Touchscreen de 4 polegadas com uma boa resolução de 800x480 pixels. Sobre as características deste Samsung Galaxy Xcover 2 S7710 na verdade não falta nada. Começando pelo HSDPA e HSUPA que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS. Tem também leitor multimídia, videoconferência, bluetooth e memória expansível.
Ótima a câmera de 5 megapixels que permite ao Samsung Galaxy Xcover 2 S7710 tirar fotos com uma resolução de 2592x1944 pixels e gravar vídeos em alta definição (HD) com uma resolução de 1280x720 pixels. Muito fino, 12 milímetros, o que torna o Samsung Galaxy Xcover 2 S7710 realmente interessante.
Ótima a câmera de 5 megapixels que permite ao Samsung Galaxy Xcover 2 S7710 tirar fotos com uma resolução de 2592x1944 pixels e gravar vídeos em alta definição (HD) com uma resolução de 1280x720 pixels. Muito fino, 12 milímetros, o que torna o Samsung Galaxy Xcover 2 S7710 realmente interessante.

880
| Sistema Operacional | Android 4.1 Jelly Bean | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidade | 2013/1 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 130.5 x 67.7 x 12 mm | |
| Peso | 148.5 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| Max Download Speed | 14.4 Mbps | |
| Max Upload Speed | 5.76 Mbps | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Processador | 1 GHz Dual Core | |
| Memória | 4 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD até 32 GB | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 4.0 com A2DP | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| MENSAGEM | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| Auto Filling | Swype | |
| TELA | ||
| Polegadas | 4 | |
| Resolução | 480 x 800 pixel | |
| Tipo | TFT | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 5 Mp | |
| Resolução | 2592 x 1944 pixel | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Zoom | ||
| Flash | LED Flash | |
| Geo Tagging | ||
| Segunda Câmera | 0.3 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | HD 720p | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Segunda Câmera | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Memo/Dial/Command | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Html/HTML5 | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Java | ||
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia em standby | 570 horas | |
| Ampère | 1700 Mah |
Onde Comprar
As ofertas mais baratas para o Samsung Galaxy Xcover 2 S7710 - Todas as ofertas »
Smartphone Samsung Galaxy Xcover 2 S7710 - Prova D'água, 8gbO Mais Resistente, Tela 4,0 , Android 4.1, 3g,5mp Motoboy Sp
Samsung S7710 Galaxy Xcover 2 - Dual Core - Prova D'aguaAndroid, Dual Core 1ghz, Cam 5mp, Brinde Micro Sd 8gb
6 Comentários
Samsung Galaxy Xcover 2 S7710 - Deixe um comentário »
Gabriel_673
25 Jan 2013 @ 05:21 #2
Giovanni
25 Jan 2013 @ 05:27 #3
Andersonlopes
27 Jan 2013 @ 02:09 #4
Kaline
27 Jan 2013 @ 02:23 #5
EversonPL
30 Jan 2013 @ 01:19 #6
....
