Samsung SGH-P960 vs Corby Pro B5310
Compare os celulares Samsung SGH-P960, Samsung Corby Pro B5310 e descubra todas as diferenças.
| Celular | Samsung SGH-P960 | Samsung Corby Pro B5310 | ||
| Tipo | Slide | Slide | ||
| Disponibilidade | Terço trimestre 2008 | Quarto trimestre 2009 | ||
| Gsm | Tri band (900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Umts | ||||
| DADOS TÉCNICOS | Samsung SGH-P960 | Samsung Corby Pro B5310 | ||
| Dimensões | 53 x 102 x 16.6 mm | 56.8 x 105 x 15.68 mm | ||
| Peso | 115 gramas | 135 gramas | ||
| Sistema Operacional | - | - | ||
| Processador | - | - | ||
| Memória Interna | - | 120 MB | ||
| Memória Expansão | Micro SD | Micro SD | ||
| Autonomia Conversação | 300 minutos | 480 minutos | ||
| Autonomia Em Standby | 280 horas | 560 horas | ||
| Mah | - | 960 | ||
| CÂMERA | Samsung SGH-P960 | Samsung Corby Pro B5310 | ||
| Megapixel | 3 MP | 3 MP | ||
| Autofocus | ||||
| Zoom | ||||
| Flash | ||||
| Vídeo Câmera | ||||
| TELA | Samsung SGH-P960 | Samsung Corby Pro B5310 | ||
| Polegadas | 2.6 | 2.8 | ||
| Resolução | 240 x 320 pixel | 240 x 320 pixel | ||
| Touch Screen | Resistiva | |||
| Multitouch | ||||
| Tipo | TFT | TFT | ||
| Cores | 260 mil | 16 milhões | ||
| FUNÇÕES | Samsung SGH-P960 | Samsung Corby Pro B5310 | ||
| Gps | ||||
| Bluetooth | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Gprs | ||||
| Edge | ||||
| Hsdpa | ||||
| Hsupa | ||||
| Usb | ||||
| Qwerty | ||||
| Mp3 | ||||
| Vídeo Chamada | ||||
| Radio | ||||
| Tv | DVB-H | |||
| 2 Chips |