Samsung SGH-i8510 Innov8 vs KC910 Renoir
Compare os celulares Samsung SGH-i8510 Innov8, LG KC910 Renoir e descubra todas as diferenças.
| Celular | Samsung SGH-i8510 Innov8 | LG KC910 Renoir | ||
| Tipo | Slide | Bar | ||
| Disponibilidade | Quarto trimestre 2008 | Primeiro trimestre 2009 | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Umts | ||||
| DADOS TÉCNICOS | Samsung SGH-i8510 Innov8 | LG KC910 Renoir | ||
| Dimensões | 53.9 x 106.5 x 17.2 mm | 56 x 108 x 13.9 mm | ||
| Peso | 98 gramas | 114 gramas | ||
| Sistema Operacional | Symbian 9.3 60 3.2 Edition | Windows Mobile 6.1 Pocket PC Professional | ||
| Processador | 330 MHz | - | ||
| Memória Interna | 15.62 GB | - | ||
| Memória Expansão | Micro SD | Micro SD | ||
| Autonomia Conversação | 510 minutos | 180 minutos | ||
| Autonomia Em Standby | 310 horas | 264 horas | ||
| Mah | 1200 | - | ||
| CÂMERA | Samsung SGH-i8510 Innov8 | LG KC910 Renoir | ||
| Megapixel | 8 MP | 8 MP | ||
| Autofocus | ||||
| Zoom | ||||
| Flash | ||||
| Vídeo Câmera | ||||
| TELA | Samsung SGH-i8510 Innov8 | LG KC910 Renoir | ||
| Polegadas | 2.8 | 3 | ||
| Resolução | 240 x 320 pixel | 240 x 320 pixel | ||
| Touch Screen | Resistiva | |||
| Multitouch | ||||
| Tipo | TFT | TFT | ||
| Cores | 16 milhões | 16 milhões | ||
| FUNÇÕES | Samsung SGH-i8510 Innov8 | LG KC910 Renoir | ||
| Gps | ||||
| Bluetooth | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Gprs | ||||
| Edge | ||||
| Hsdpa | ||||
| Hsupa | ||||
| Usb | ||||
| Qwerty | ||||
| Mp3 | ||||
| Vídeo Chamada | ||||
| Radio | ||||
| Tv | ||||
| 2 Chips |