LG BL20 New Chocolate vs Tattoo
Compare os celulares LG BL20 New Chocolate, HTC Tattoo e descubra todas as diferenças.
| Celular | LG BL20 New Chocolate | HTC Tattoo | ||
| Tipo | Slide | Bar | ||
| Disponibilidade | Quarto trimestre 2009 | Terço trimestre 2009 | ||
| Gsm | Tri band (900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Umts | ||||
| DADOS TÉCNICOS | LG BL20 New Chocolate | HTC Tattoo | ||
| Dimensões | 50.8 x 107 x 12.3 mm | 55.2 x 106 x 14 mm | ||
| Peso | 115 gramas | 113 gramas | ||
| Sistema Operacional | - | Android 1.6 | ||
| Processador | - | 528 MHz | ||
| Memória Interna | - | 256 MB | ||
| Memória Expansão | Micro SD | Micro SD | ||
| Autonomia Conversação | 300 minutos | 400 minutos | ||
| Autonomia Em Standby | 450 horas | 500 horas | ||
| Mah | - | 1100 | ||
| CÂMERA | LG BL20 New Chocolate | HTC Tattoo | ||
| Megapixel | 5 MP | 3.2 MP | ||
| Autofocus | ||||
| Zoom | ||||
| Flash | ||||
| Vídeo Câmera | ||||
| TELA | LG BL20 New Chocolate | HTC Tattoo | ||
| Polegadas | 2.4 | 2.8 | ||
| Resolução | 240 x 320 pixel | 240 x 320 pixel | ||
| Touch Screen | Resistiva | |||
| Multitouch | ||||
| Tipo | TFT | TFT | ||
| Cores | 260 mil | 260 mil | ||
| FUNÇÕES | LG BL20 New Chocolate | HTC Tattoo | ||
| Gps | ||||
| Bluetooth | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Gprs | ||||
| Edge | ||||
| Hsdpa | ||||
| Hsupa | ||||
| Usb | ||||
| Qwerty | ||||
| Mp3 | ||||
| Vídeo Chamada | ||||
| Radio | ||||
| Tv | ||||
| 2 Chips |