
- Tab Content
- Sobservo's Activity
- Sobre mim
-
Older Activity
-
02-07-2025, 09:46 PMSobservo replied to a thread Pais do Reino Unido processam TikTok por mortes de adolescentes em desafios virais in Outros sistemasperigoso é a sua mãe q te colocou no mundo3 Respostas | 124 Visualizações(s)
-
02-06-2025, 12:41 PMSobservo replied to a thread Microsoft Edge pode receber recurso Snap para ajustar layout das janelas in Outrosinteressante....2 Respostas | 163 Visualizações(s)
-
01-23-2025, 04:41 PMSobservo replied to a thread Treta! Musk discute com CEO da OpenAI e critica investimento em IA anunciado por Trump in Outrostreta treta treta treta treta %uD83C%uDF7F%uD83D%uDE024 Respostas | 245 Visualizações(s)
-
01-23-2025, 04:38 PMSobservo replied to a thread Samsung Galaxy S25 Ultra com 16 GB de RAM é lançado apenas no mercado asiático in Samsungo que me interessou foi o s25 base....13 Respostas | 522 Visualizações(s)
-
01-23-2025, 04:27 PMSobservo replied to a thread Infinix lança Hot 50i no Brasil com tela de 120 Hz e 256 GB de memória in Papo livrese pelo menos fosse 6 de ram seria uma boa opção básica5 Respostas | 299 Visualizações(s)
-
01-23-2025, 04:23 PMSobservo replied to a thread Assassin's Creed Shadows tem potencial para ser o melhor da franquia em anos! Preview in Sonyo q mais me procupa nesse game são os bugs kkkkkk2 Respostas | 436 Visualizações(s)
-
01-22-2025, 11:01 AMSobservo replied to a thread Game Assist do Microsoft Edge agora permite que você navegue na internet sem sair do jogo in Outrosinteressante1 Respostas | 375 Visualizações(s)
-
01-17-2025, 01:15 PMSobservo replied to a thread Internet mais cara: preço do GB móvel sobiu 13% no Brasil; veja a lista por estado in Vivoaté aqui tu fala merda, cara, uma empresa privada aumenta o valor e tu culpa o governo federal, taquipariu....27 Respostas | 4419 Visualizações(s)
About Sobservo
Basic Information
Estatísticas
Total Posts
- Total Posts
- 245
- Posts Per Day
- 0.28
General Information
- Última atividade
- 02-07-2025 09:46 PM
- Membro desde
- 09-13-2022
- Referrals
- 0