
- Tab Content
- JuanCarlosM1's Activity
- Sobre mim
- Tab Content
-
Older Activity
-
Ontem, 04:21 PMJuanCarlosM1 replied to a thread Windows 11 ganha widgets para monitoramento de CPU, GPU e memória RAM in OutrosBasicamente fizeram Widgets do Gerenciador de Tarefas6 Respostas | 81 Visualizações(s)
-
05-24-2023, 09:28 PMJuanCarlosM1 replied to a thread Windows 11 recebe função que mostra as senhas de Wi-Fi salvas pelo usuário in OutrosIsso já existia só que não tão visível2 Respostas | 99 Visualizações(s)
-
05-24-2023, 09:35 AMJuanCarlosM1 replied to a thread Windows 11: Microsoft anuncia Copilot, Painel de Widgets e outras novidades para o sistema in OutrosTu computador é doido, o Windows 11 só aumentou 1gb de consumo em relação ao 10. Ele utilizado praticamente só 4gb.8 Respostas | 291 Visualizações(s)
-
05-19-2023, 02:25 PMJuanCarlosM1 replied to a thread Microsoft irá forçar todos os usuários do Windows 10 a fazer upgrade para a 22H2 em junho in OutrosMuda de sistema operacional ou fica nesse mesmo12 Respostas | 216 Visualizações(s)
-
05-17-2023, 09:05 AMJuanCarlosM1 replied to a thread EUA acusam ex-funcionário da Apple de roubar tecnologias da empresa e fugir para a China in AppleSem sentido nada, a empresa gasta uma grana em pesquisa pra criar um produto e ai vem uma empresa aleatória e simplesmente copia.13 Respostas | 358 Visualizações(s)
-
05-11-2023, 03:07 PMJuanCarlosM1 replied to a thread Veja o comparativo entre Zelda: Tears of the Kingdom e Breath of the Wild in OutrosNão, jogo nenhum da Nintendo de porte grande vai ter pra outro dispositivo que não seja o Switch. O máximo que pode ser feito é emulação.7 Respostas | 255 Visualizações(s)
-
05-05-2023, 03:11 PMJuanCarlosM1 replied to a thread Gmail começa a exibir mais anúncios na caixa de entrada e usuários reclamam in AndroidNewpipe8 Respostas | 352 Visualizações(s)
About JuanCarlosM1
Basic Information
Estatísticas
Total Posts
- Total Posts
- 407
- Posts Per Day
- 0.27
General Information
- Última atividade
- Ontem 04:21 PM
- Membro desde
- 05-07-2019
- Referrals
- 0