
- Tab Content
- JoaoMach's Activity
- Sobre mim
-
Older Activity
-
01-20-2021, 03:19 PMJoaoMach replied to a thread Galaxy S21 Ultra encara Mi 11, iPhone 12 Pro Max, OnePlus 8 e S20 Ultra em teste de bateria in SamsungSim, ele diz isso no vídeo.113 Respostas | 745 Visualizações(s)
-
01-19-2021, 05:34 PMJoaoMach replied to a thread Galaxy M51 vs A71: qual o melhor entre os irmãos "gêmeos"? | Comparativo in SamsungJá era esperado, já que o M51 é praticamente um A71 com mais bateria.58 Respostas | 597 Visualizações(s)
-
01-19-2021, 02:50 PMJoaoMach replied to a thread Exynos vs Snapdragon: Galaxy S21 Ultra perde para S20 Ultra após aquecer mais em benchmark in SamsungMas o Snapdragon 888 tbm ta esquentando pra krl.105 Respostas | 522 Visualizações(s)
-
01-18-2021, 10:59 AMJoaoMach replied to a thread Exynos 2100 x Snapdragon 888: testes comparam performance dos chipsets in SamsungO Exynos ta fazendo bem mais no geekbench do que isso, tem pontuações em que o multi-core ultrapassa os 3900, o problema é que as pontuações tão...106 Respostas | 1134 Visualizações(s)
-
01-15-2021, 02:34 PMJoaoMach replied to a thread Com Snapdragon 888, vivo X60 Pro Plus tem anúncio confirmado para próxima semana in Papo livreVamos ver se o problema do super aquecimento é do mi 11 ou do Snapdragon 888.6 Respostas | 35 Visualizações(s)
-
01-12-2021, 03:56 PMJoaoMach replied to a thread Está chegando! Samsung confirma Exynos com GPU AMD Radeon para seu próximo flagship in SamsungSe ta no site é oficial. Nem precisa ser 3900, ele já atingiu 3800 umas duas vezes.64 Respostas | 533 Visualizações(s)
-
01-12-2021, 12:25 PMJoaoMach replied to a thread É oficial! Samsung anuncia Exynos 2100 em 5nm com ganhos de até 40% em desempenho in SamsungÓtimo, vamos ver como se sai na prática.71 Respostas | 366 Visualizações(s)
-
01-12-2021, 09:23 AMJoaoMach replied to a thread Samsung Galaxy S21: material vazado confirma caixa sem carregador incluso in OutrosTela HD?30 Respostas | 228 Visualizações(s)
-
01-10-2021, 06:05 PMJoaoMach replied to a thread AnTuTu lista melhores smartphones no mercado global em dezembro de 2020 in SamsungNos tops pode até não ter (por enquanto), mas entre os intermediários o Exynos 1080 humilha.46 Respostas | 379 Visualizações(s)
-
01-10-2021, 06:03 PMJoaoMach replied to a thread AnTuTu lista melhores smartphones no mercado global em dezembro de 2020 in SamsungAcho que eles só selecionam smartphones com pontuações próximas, o Exynos 1080 é o único chipset intermediário que passa dos 600.000.46 Respostas | 379 Visualizações(s)
-
01-06-2021, 04:21 PMJoaoMach replied to a thread Galaxy A72: celular tem design com câmera quádrupla reforçado em vazamento in SamsungMesmo se for melhor, ainda é um ganho muito baixo, o certo seria um 765, 765G, no mínimo um 732G.23 Respostas | 108 Visualizações(s)
-
12-31-2020, 02:57 PMJoaoMach replied to a thread Unpacked 2021! Teaser da Samsung prepara chegada do Galaxy S21 mostrando evolução da linha in SamsungComo diz o ditado, gosto é que nem cu, cada um tem o seu.14 Respostas | 115 Visualizações(s)
-
12-30-2020, 06:02 PMJoaoMach replied to a thread Apple perde processo para Corellium por uso de cópia não-autorizada do iOS in AppleBem feito.3 Respostas | 47 Visualizações(s)
-
12-30-2020, 02:12 PMJoaoMach replied to a thread Finalmente! Exynos 2100 deve corrigir falha de consumo visto no Exynos 990 in SamsungAnthony? Kkkkkk59 Respostas | 481 Visualizações(s)
-
12-26-2020, 02:47 PMJoaoMach replied to a thread Mi 11: fotos da caixa mostram que Xiaomi pode vender celular sem carregador in OutrosSim, era pra eles terem tirado a matéria dessa notícia e não da tuite do Ice.329 Respostas | 1747 Visualizações(s)
-
12-23-2020, 02:37 AMJoaoMach replied to a thread A briga vai ser boa! Exynos 2100 passa pelo Geekbench e mostra paridade com Snapdragon 888 in SamsungE quem disse que vai esquentar e gastar muita bateria?58 Respostas | 429 Visualizações(s)
About JoaoMach
Basic Information
Estatísticas
Total Posts
- Total Posts
- 91
- Posts Per Day
- 0.26
General Information
- Última atividade
- 01-20-2021 03:19 PM
- Membro desde
- 02-11-2020
- Referrals
- 0