LOADING...
Faça login e
comente
Usuário ou Email
Senha
Esqueceu sua senha?
Ou
Registrar e
publicar
Você está quase pronto! Agora definir o seu nome de usuário e senha.
Usuário
Email
Senha
Senha
Registre-se
Resultados de 1 a 2 de 2
  1. #1
    Membro Senior
    Membro desde
    Apr 2013
    Posts
    188,711

    Intel anuncia disponibilidade da linha Tiger Lake de 11ª geração para Chromebooks

    Lançada no início do mês, a 11ª geração Tiger Lake da Intel oferece elevado desempenho gráfico, que agora também será disponibilizado em futuros Chromebooks

    Clique aqui para ler a notícia completa.


  2. #2
    Membro Senior ShrekRussiaBR's Avatar
    Membro desde
    Feb 2018
    Localização
    Capital da República de Curitiba
    Posts
    14,762
    Interessante...

    Para constar, esses são os chips:

    Nome Nome de código Núcleos Relógio Soquete Processo Cache L3 TDP Lançado

    Core i7-1160G7 Tiger Lake-U 4/8 1,2 a 4,4 GHz BGA1440 10 nm 12 MB 15 W 2 de setembro de 2020
    Core i7-1165G7 Tiger Lake-U 4/8 2,8 a 4,7 GHz BGA1440 10 nm 12 MB 28 W 2 de setembro de 2020
    Core i7-1185G7 Tiger Lake-U 4/8 3 a 4,8 GHz BGA1440 10 nm 12 MB 28 W 2 de setembro de 2020

    Core i5-1130G7 Tiger Lake-U 4/8 1,1 a 4 GHz BGA1440 10 nm 8 MB 15 W 2 de setembro de 2020
    Core i5-1135G7 Tiger Lake-U 4/8 2,4 a 4,2 GHz BGA1440 10 nm 8 MB 28 W 2 de setembro de 2020
    Core i5-1145G7 Tiger Lake-U 4/8 2,6 a 4,4 GHz BGA1440 10 nm 8 MB 28 W 2 de setembro de 2020

    Core i3-1110G4 Tiger Lake-U 2/4 1,8 a 3,9 GHz BGA1440 10 nm 6 MB 15 W 2 de setembro de 2020
    Core i3-1115G4 Tiger Lake-U 2/4 3 a 4,1 GHz BGA1440 10 nm 6 MB 28 W 2 de setembro de 2020
    Core i3-1120G4 Tiger Lake-U 4/8 1,1 a 3,5 GHz BGA1440 10 nm 8 MB 15 W 2 de setembro de 2020
    Core i3-1125G4 Tiger Lake-U 4/8 2 a 3,7 GHz BGA1440 10 nm 8 MB 28 W 2 de setembro de 2020
    Last edited by ShrekRussiaBR; 09-22-2020 at 10:40 PM.