
Tech 09 Abr
24 de maio de 2022 3,423
Atualização (24/05/2022) — RB
No final da tarde desta terça-feira (24), o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) atualizou os números diários sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Segundo os últimos dados, o país agora possui 30.836.815 casos confirmados e 665.905 mortes pela Covid-19.
Somente nas últimas 24 horas, foram incluídos mais 32.820 contaminados e 239 falecimentos pela doença. A taxa de letalidade em todo o território nacional no momento permanece em 2,2%.
O aumento de pessoas infectadas por SARS-CoV-2 no dia voltou a ter um aumento e ficou acima dos 30 mil. Desta vez, os estados do Acre, Amapá e Piauí não atualizaram os seus dados.
Até agora, os maiores números de confirmações e vítimas fatais de todo o período da pandemia no solo brasileiro ocorreram no dia 3 de fevereiro de 2022, com mais 298.408 casos, e em 9 de abril de 2021, com 4.249 óbitos.
Com estes novos dados sobre a pandemia, o país segue como o segundo com maior número de óbitos e o terceiro em infectados pelo coronavírus no mundo, de acordo com a Universidade Johns Hopkins e os dados do Worldometers.
Data | Mortes | Mortes no dia | Casos |
---|---|---|---|
25/02/20 | 0 | 0 | 1 |
26/02/20 | 0 | 0 | 1 |
27/02/20 | 0 | 0 | 1 |
28/02/20 | 0 | 0 | 1 |
29/02/20 | 0 | 0 | 2 |
01/03/20 | 0 | 0 | 2 |
02/03/20 | 0 | 0 | 2 |
03/03/20 | 0 | 0 | 2 |
04/03/20 | 0 | 0 | 3 |
05/03/20 | 0 | 0 | 8 |
06/03/20 | 0 | 0 | 13 |
07/03/20 | 0 | 0 | 19 |
08/03/20 | 0 | 0 | 25 |
09/03/20 | 0 | 0 | 25 |
10/03/20 | 0 | 0 | 34 |
11/03/20 | 0 | 0 | 52 |
12/03/20 | 0 | 0 | 77 |
13/03/20 | 0 | 0 | 151 |
14/03/20 | 0 | 0 | 151 |
15/03/20 | 0 | 0 | 200 |
16/03/20 | 0 | 0 | 234 |
17/03/20 | 1 | 1 | 346 |
18/03/20 | 4 | 3 | 529 |
19/03/20 | 7 | 3 | 640 |
20/03/20 | 11 | 4 | 970 |
21/03/20 | 18 | 7 | 1.178 |
22/03/20 | 25 | 7 | 1.546 |
23/03/20 | 34 | 9 | 1.924 |
24/03/20 | 46 | 12 | 2.247 |
25/03/20 | 59 | 13 | 2.554 |
26/03/20 | 77 | 18 | 2.985 |
27/03/20 | 92 | 15 | 3.417 |
28/03/20 | 114 | 22 | 3.904 |
29/03/20 | 136 | 22 | 4.256 |
30/03/20 | 159 | 23 | 4.579 |
31/03/20 | 201 | 42 | 5.717 |
01/04/20 | 241 | 39 | 6.836 |
02/04/20 | 299 | 58 | 7.910 |
03/04/20 | 359 | 60 | 9.056 |
04/04/20 | 432 | 73 | 10.278 |
05/04/20 | 486 | 54 | 11.130 |
06/04/20 | 553 | 67 | 12.056 |
07/04/20 | 667 | 114 | 13.717 |
08/04/20 | 800 | 133 | 15.927 |
09/04/20 | 941 | 141 | 17.857 |
10/04/20 | 1.057 | 116 | 19.638 |
11/04/20 | 1.124 | 67 | 20.727 |
12/04/20 | 1.223 | 99 | 22.169 |
13/04/20 | 1.328 | 105 | 23.430 |
14/04/20 | 1.532 | 204 | 25.262 |
15/04/20 | 1.736 | 204 | 28.320 |
16/04/20 | 1.924 | 188 | 30.425 |
17/04/20 | 2.141 | 217 | 33.682 |
18/04/20 | 2.347 | 211 | 36.599 |
19/04/20 | 2.462 | 115 | 38.654 |
20/04/20 | 2.575 | 113 | 40.581 |
21/04/20 | 2.741 | 166 | 43.079 |
22/04/20 | 2.906 | 165 | 45.757 |
23/04/20 | 3.313 | 407 | 49.492 |
24/04/20 | 3.670 | 357 | 52.995 |
25/04/20 | 4.016 | 346 | 58.509 |
26/04/20 | 4.205 | 189 | 61.888 |
27/04/20 | 4.543 | 338 | 66.501 |
28/04/20 | 5.017 | 474 | 71.886 |
29/04/20 | 5.466 | 449 | 78.162 |
30/04/20 | 5.901 | 435 | 85.380 |
01/05/20 | 6.329 | 428 | 91.589 |
02/05/20 | 6.750 | 421 | 96.559 |
03/05/20 | 7.025 | 275 | 101.147 |
04/05/20 | 7.321 | 296 | 107.780 |
05/05/20 | 7.921 | 600 | 114.715 |
06/05/20 | 8.536 | 615 | 125.218 |
07/05/20 | 9.146 | 610 | 135.106 |
08/05/20 | 9.897 | 751 | 145.328 |
09/05/20 | 10.627 | 730 | 155.939 |
10/05/20 | 11.123 | 496 | 162.699 |
11/05/20 | 11.519 | 396 | 168.331 |
12/05/20 | 12.400 | 881 | 177.589 |
13/05/20 | 13.149 | 749 | 188.947 |
14/05/20 | 13.993 | 844 | 202.918 |
15/05/20 | 14.817 | 824 | 218.223 |
16/05/20 | 15.633 | 816 | 233.142 |
17/05/20 | 16.118 | 485 | 241.080 |
18/05/20 | 16.792 | 674 | 254.220 |
19/05/20 | 17.971 | 1.179 | 271.628 |
20/05/20 | 18.859 | 888 | 291.579 |
21/05/20 | 20.047 | 1.188 | 310.087 |
22/05/20 | 21.048 | 1.001 | 330.890 |
23/05/20 | 22.013 | 965 | 347.398 |
24/05/20 | 22.666 | 653 | 363.211 |
25/05/20 | 23.473 | 807 | 374.898 |
26/05/20 | 24.512 | 1.039 | 391.222 |
27/05/20 | 25.598 | 1.086 | 411.821 |
28/05/20 | 26.754 | 1.156 | 438.238 |
29/05/20 | 27.878 | 1.124 | 465.166 |
30/05/20 | 28.834 | 956 | 498.440 |
31/05/20 | 29.314 | 480 | 514.849 |
01/06/20 | 29.937 | 623 | 526.447 |
02/06/20 | 31.199 | 1.262 | 555.383 |
03/06/20 | 32.548 | 1.349 | 584.016 |
04/06/20 | 34.021 | 1.473 | 614.941 |
05/06/20 | 35.026 | 1.005 | 645.771 |
06/06/20 | 35.930 | 904 | 672.846 |
07/06/20 | 36.455 | 525 | 691.758 |
08/06/20 | 37.134 | 679 | 707.412 |
09/06/20 | 38.406 | 1.272 | 739.503 |
10/06/20 | 39.680 | 1.274 | 772.416 |
11/06/20 | 40.412 | 1.239 | 802.828 |
12/06/20 | 41.828 | 909 | 828.810 |
13/06/20 | 42.720 | 892 | 850.514 |
14/06/20 | 43.332 | 612 | 867.624 |
15/06/20 | 43.959 | 627 | 888.271 |
16/06/20 | 45.241 | 1.282 | 923.189 |
17/06/20 | 46.510 | 1.269 | 955.377 |
18/06/20 | 47.748 | 1.238 | 978.142 |
19/06/20 | 48.954 | 1.206 | 1.032.913 |
20/06/20 | 49.976 | 1.022 | 1.067.579 |
21/06/20 | 50.617 | 641 | 1.085.038 |
22/06/20 | 51.271 | 663 | 1.106.470 |
23/06/20 | 52.645 | 1.374 | 1.145.906 |
24/06/20 | 53.830 | 1.185 | 1.188.631 |
25/06/20 | 54.971 | 1.141 | 1.228.114 |
26/06/20 | 55.961 | 990 | 1.274.974 |
27/06/20 | 57.070 | 1.109 | 1.313.667 |
28/06/20 | 57.622 | 552 | 1.344.143 |
29/06/20 | 58.314 | 692 | 1.368.195 |
30/06/20 | 59.594 | 1.280 | 1.402.041 |
01/07/20 | 60.632 | 1.038 | 1.448.753 |
02/07/20 | 61.884 | 1.252 | 1.496.858 |
03/07/20 | 63.174 | 1.290 | 1.539.081 |
04/07/20 | 64.265 | 1.091 | 1.577.004 |
05/07/20 | 64.867 | 602 | 1.603.055 |
06/07/20 | 65.487 | 620 | 1.623.284 |
07/07/20 | 66.741 | 1.254 | 1.688.589 |
08/07/20 | 67.964 | 1.223 | 1.713.160 |
09/07/20 | 69.184 | 1.220 | 1.755.779 |
10/07/20 | 70.398 | 1.214 | 1.800.827 |
11/07/20 | 71.469 | 1.071 | 1.839.850 |
12/07/20 | 72.100 | 631 | 1.864.681 |
13/07/20 | 72.833 | 733 | 1.884.967 |
14/07/20 | 74.133 | 1.300 | 1.926.824 |
15/07/20 | 75.366 | 1.233 | 1.966.748 |
16/07/20 | 76.688 | 1.322 | 2.012.151 |
17/07/20 | 77.851 | 1.163 | 2.046.328 |
18/07/20 | 78.772 | 912 | 2.074.860 |
19/07/20 | 79.488 | 716 | 2.098.389 |
20/07/20 | 80.120 | 632 | 2.118.646 |
21/07/20 | 81.487 | 1.367 | 2.159.654 |
22/07/20 | 82.771 | 1.284 | 2.227.514 |
23/07/20 | 84.082 | 1.311 | 2.287.475 |
24/07/20 | 85.238 | 1.156 | 2.343.366 |
25/07/20 | 86.449 | 1.211 | 2.394.513 |
26/07/20 | 87.004 | 555 | 2.419.091 |
27/07/20 | 87.618 | 614 | 2.442.375 |
28/07/20 | 88.470 | 852 | 2.480.888 |
29/07/20 | 90.134 | 1.664 | 2.553.265 |
30/07/20 | 91.263 | 1.129 | 2.610.102 |
31/07/20 | 92.475 | 1.212 | 2.662.485 |
01/08/20 | 93.563 | 1.088 | 2.707.877 |
02/08/20 | 94.104 | 541 | 2.733.677 |
03/08/20 | 94.660 | 556 | 2.750.153 |
04/08/20 | 95.819 | 1.159 | 2.801.921 |
05/08/20 | 97.288 | 1.469 | 2.858.872 |
06/08/20 | 98.493 | 1.205 | 2.912.212 |
07/08/20 | 99.572 | 1.079 | 2.962.442 |
08/08/20 | 100.477 | 905 | 3.012.412 |
09/08/20 | 101.049 | 572 | 3.035.422 |
10/08/20 | 101.752 | 703 | 3.057.470 |
11/08/20 | 103.026 | 1.274 | 3.109.630 |
12/08/20 | 104.201 | 1.175 | 3.164.785 |
13/08/20 | 105.463 | 1.262 | 3.224.876 |
14/08/20 | 106.523 | 1.060 | 3.275.520 |
15/08/20 | 107.232 | 709 | 3.317.096 |
16/08/20 | 107.852 | 620 | 3.340.197 |
17/08/20 | 108.536 | 684 | 3.359.570 |
18/08/20 | 109.888 | 1.352 | 3.407.354 |
19/08/20 | 111.100 | 1.212 | 3.456.652 |
20/08/20 | 112.304 | 1.204 | 3.501.975 |
21/08/20 | 113.358 | 1.054 | 3.532.330 |
22/08/20 | 114.250 | 892 | 3.582.362 |
23/08/20 | 114.744 | 494 | 3.605.783 |
24/08/20 | 115.309 | 565 | 3.622.861 |
25/08/20 | 116.580 | 1.271 | 3.669.995 |
26/08/20 | 117.665 | 1.085 | 3.717.156 |
27/08/20 | 118.649 | 984 | 3.761.391 |
28/08/20 | 119.571 | 922 | 3.812.605 |
29/08/20 | 120.452 | 881 | 3.844.807 |
30/08/20 | 120.828 | 376 | 3.862.311 |
31/08/20 | 121.381 | 553 | 3.908.272 |
01/09/20 | 122.596 | 1.215 | 3.950.931 |
02/09/20 | 123.780 | 1.184 | 3.997.865 |
03/09/20 | 124.651 | 871 | 4.040.163 |
04/09/20 | 125.502 | 851 | 4.091.801 |
05/09/20 | 126.069 | 567 | 4.113.969 |
06/09/20 | 126.640 | 581 | 4.136.509 |
07/09/20 | 126.960 | 320 | 4.147.794 |
08/09/20 | 127.464 | 504 | 4.162.073 |
09/09/20 | 128.539 | 1.075 | 4.197.889 |
10/09/20 | 129.522 | 983 | 4.238.446 |
11/09/20 | 130.396 | 874 | 4.282.164 |
12/09/20 | 131.210 | 814 | 4.315.687 |
13/09/20 | 131;625 | 415 | 4.330.455 |
14/09/20 | 132.006 | 381 | 4.345.610 |
15/09/20 | 133.119 | 1.113 | 4.382.263 |
16/09/20 | 134.106 | 987 | 4.419.083 |
17/09/20 | 134.935 | 829 | 4.455.386 |
18/09/20 | 135.793 | 858 | 4.495.183 |
19/09/20 | 136.532 | 739 | 4.528.240 |
20/09/20 | 136.895 | 363 | 4.544.629 |
21/09/20 | 137.272 | 377 | 4.558.068 |
22/09/20 | 138.108 | 836 | 4.591.604 |
23/09/20 | 138.977 | 869 | 4.624.885 |
24/09/20 | 139.808 | 831 | 4.657.702 |
25/09/20 | 140.537 | 729 | 4.689.613 |
26/09/20 | 141.406 | 869 | 4.717.991 |
27/09/20 | 141.741 | 335 | 4.732.309 |
28/09/20 | 142.058 | 317 | 4.745.464 |
29/09/20 | 142.921 | 863 | 4.777.522 |
30/09/20 | 143.952 | 1.031 | 4.810.935 |
01/10/20 | 144.680 | 718 | 4.847.092 |
02/10/20 | 145.388 | 708 | 4.880.523 |
03/10/20 | 145.985 | 597 | 4.906.760 |
04/10/20 | 146.352 | 367 | 4.915.289 |
05/10/20 | 146.675 | 323 | 4.927.235 |
06/10/20 | 147.494 | 819 | 4.969.141 |
07/10/20 | 148.228 | 734 | 5.000.694 |
08/10/20 | 148.957 | 729 | 5.028.444 |
09/10/20 | 149.639 | 682 | 5.055.888 |
10/10/20 | 150.198 | 559 | 5.082.637 |
11/10/20 | 150.488 | 290 | 5.094.979 |
12/10/20 | 150.689 | 201 | 5.103.408 |
13/10/20 | 150.998 | 309 | 5.113.628 |
14/10/20 | 151.747 | 749 | 5.140.863 |
15/10/20 | 152.460 | 713 | 5.169.386 |
16/10/20 | 153.214 | 754 | 5.200.300 |
17/10/20 | 153.675 | 461 | 5.224.362 |
18/10/20 | 153.905 | 230 | 5.235.344 |
19/10/20 | 154.176 | 271 | 5.250.727 |
20/10/20 | 154.837 | 661 | 5.273.954 |
21/10/20 | 155.402 | 565 | 5.298.772 |
22/10/20 | 155.900 | 498 | 5.332.634 |
23/10/20 | 156.469 | 569 | 5.352.935 |
24/10/20 | 156.903 | 434 | 5.380.635 |
25/10/20 | 157.134 | 231 | 5.394.128 |
26/10/20 | 157.397 | 263 | 5.409.854 |
27/10/20 | 157.946 | 549 | 5.439.641 |
28/10/20 | 158.456 | 510 | 5.468.270 |
29/10/20 | 158.969 | 513 | 5.494.376 |
30/10/20 | 159.477 | 508 | 5.516.658 |
31/10/20 | 159.883 | 406 | 5.535.460 |
01/11/20 | 160.074 | 191 | 5.545.705 |
02/11/20 | 160.253 | 179 | 5.554.206 |
03/11/20 | 160.496 | 243 | 5.566.049 |
04/11/20 | 161.106 | 610 | 5.590.025 |
05/11/20 | 161.736 | 630 | 5.612.319 |
06/11/20 | 162.015 | 279 | 5.631.181 |
07/11/20 | 162.269 | 254 | 5.653.561 |
08/11/20 | 162.369 | 128 | 5.664.115 |
09/11/20 | 162.628 | 231 | 5.675.032 |
10/11/20 | 162.802 | 174 | 5.699.005 |
11/11/20 | 163.368 | 566 | 5.747.660 |
12/11/20 | 164.234 | 866 | 5.779.383 |
13/11/20 | 164.946 | 712 | 5.819.496 |
14/11/20 | 165.658 | 921 | 5.848.959 |
15/11/20 | 165.798 | 140 | 5.863.093 |
16/11/20 | 166.014 | 216 | 5.876.464 |
17/11/20 | 166.699 | 685 | 5.911.758 |
18/11/20 | 167.455 | 756 | 5.945.849 |
19/11/20 | 168.061 | 606 | 5.981.767 |
20/11/20 | 168.613 | 552 | 6.020.164 |
21/11/20 | 168.989 | 376 | 6.052.786 |
22/11/20 | 169.183 | 194 | 6.071.401 |
23/11/20 | 169.485 | 302 | 6.087.608 |
24/11/20 | 170.115 | 630 | 6,118.708 |
25/11/20 | 170.769 | 654 | 6.166.606 |
26/11/20 | 171.460 | 691 | 6.204.220 |
27/11/20 | 171.974 | 514 | 6.238.350 |
28/11/20 | 172.561 | 587 | 6.290.272 |
29/11/20 | 172.833 | 272 | 6.314.740 |
30/11/20 | 173.120 | 287 | 6.335.878 |
01/12/20 | 173.817 | 697 | 6.386.787 |
02/12/20 | 174.515 | 698 | 6.436.650 |
03/12/20 | 175.270 | 755 | 6.487.084 |
04/12/20 | 175.964 | 694 | 6.533.968 |
05/12/20 | 176.628 | 664 | 6.577.177 |
06/12/20 | 176.941 | 313 | 6.603.540 |
07/12/20 | 177.317 | 376 | 6.623.911 |
08/12/20 | 178.159 | 842 | 6.674.999 |
09/12/20 | 178.995 | 836 | 6.728.452 |
10/12/20 | 179.765 | 770 | 6.781.799 |
11/12/20 | 180.437 | 672 | 6.836.227 |
12/12/20 | 181.123 | 686 | 6.880.127 |
13/12/20 | 181.402 | 279 | 6.901.952 |
14/12/20 | 181.835 | 433 | 6.927.145 |
15/12/20 | 182.799 | 964 | 6.970.034 |
16/12/20 | 183.735 | 936 | 7.040.608 |
17/12/20 | 184.826 | 1.091 | 7.110.433 |
18/12/20 | 185.650 | 824 | 7.162.978 |
19/12/20 | 186.205 | 555 | 7.200.708 |
20/12/20 | 186.764 | 559 | 7.238.600 |
21/12/20 | 187.291 | 527 | 7.263.619 |
22/12/20 | 188.259 | 968 | 7.318.821 |
23/12/20 | 189.220 | 961 | 7.365.517 |
24/12/20 | 189.982 | 762 | 7.423.945 |
25/12/20 | 190.488 | 506 | 7.448.560 |
26/12/20 | 190.795 | 307 | 7.465.806 |
27/12/20 | 191.139 | 344 | 7.484.285 |
28/12/20 | 191.570 | 431 | 7.504.833 |
29/12/20 | 192.681 | 1.111 | 7.563.551 |
30/12/20 | 193.875 | 1.194 | 7.619.200 |
31/12/20 | 194.949 | 1.074 | 7.675.973 |
01/01/21 | 195.394 | 445 | 7.698.694 |
02/01/21 | 195.725 | 331 | 7.716.405 |
03/01/21 | 196.018 | 293 | 7.733.619 |
04/01/21 | 196.484 | 466 | 7.751.721 |
05/01/21 | 197.732 | 1.248 | 7.810.400 |
06/01/21 | 198.657 | 925 | 7.867.156 |
07/01/21 | 200.498 | 1.841 | 7.961.673 |
08/01/21 | 201.460 | 962 | 8.013.708 |
09/01/21 | 202.631 | 1.171 | 8.075.998 |
10/01/21 | 203.100 | 469 | 8.105.790 |
11/01/21 | 203.580 | 480 | 8.131.612 |
12/01/21 | 204.690 | 1.110 | 8.195.637 |
13/01/21 | 205.964 | 1.274 | 8.256.536 |
14/01/21 | 207.095 | 1.131 | 8.324.294 |
15/01/21 | 208.133 | 1.038 | 8.390.341 |
16/01/21 | 209.296 | 1.163 | 8.455.059 |
17/01/21 | 209.847 | 551 | 8.488.099 |
18/01/21 | 210.299 | 452 | 8.511.770 |
19/01/21 | 211.491 | 1.192 | 8.573.864 |
20/01/21 | 212.831 | 1.340 | 8.638.249 |
21/01/21 | 214.147 | 1.316 | 8.697.368 |
22/01/21 | 215.243 | 1.096 | 8.753.920 |
23/01/21 | 216.445 | 1.202 | 8.816.254 |
24/01/21 | 217.037 | 592 | 8.844.577 |
25/01/21 | 217.664 | 627 | 8.871.393 |
26/01/21 | 218.878 | 1.214 | 8.933.356 |
27/01/21 | 220.161 | 1.283 | 8.996.876 |
28/01/21 | 221.547 | 1.386 | 9.058.687 |
29/01/21 | 222.666 | 1.119 | 9.118.513 |
30/01/21 | 223.945 | 1.279 | 9.176.975 |
31/01/21 | 224.504 | 559 | 9.204.731 |
01/02/21 | 225.099 | 595 | 9.229.322 |
02/02/21 | 226.309 | 1.210 | 9.283.418 |
03/02/21 | 227.563 | 1.254 | 9.339.420 |
04/02/21 | 228.795 | 1.232 | 9.396.293 |
05/02/21 | 230.034 | 1.279 | 9.447.165 |
06/02/21 | 231.012 | 978 | 9.497.795 |
07/02/21 | 231.534 | 522 | 9.524.640 |
08/02/21 | 232.170 | 636 | 9.548.079 |
09/02/21 | 233.520 | 1.350 | 9.599.565 |
10/02/21 | 234.850 | 1.330 | 9.659.167 |
11/02/21 | 236.201 | 1.351 | 9.713.909 |
12/02/21 | 237.489 | 1.288 | 9.765.455 |
13/02/21 | 238.532 | 1.043 | 9.809.754 |
14/02/21 | 239.245 | 713 | 9.834.513 |
15/02/21 | 239.773 | 528 | 9.858.369 |
16/02/21 | 240.940 | 1.167 | 9.921.981 |
17/02/21 | 242.090 | 1.150 | 9.978.747 |
18/02/21 | 243.457 | 1.367 | 10.030.626 |
19/02/21 | 244.765 | 1.308 | 10.081.676 |
20/02/21 | 245.977 | 1.212 | 10.139.148 |
21/02/21 | 246.504 | 527 | 10.168.174 |
22/02/21 | 247.143 | 639 | 10.195.160 |
23/02/21 | 248.529 | 1.386 | 10.257.875 |
24/02/21 | 249.957 | 1.428 | 10.324.463 |
25/02/21 | 251.498 | 1.541 | 10.390.461 |
26/02/21 | 252.835 | 1.337 | 10.455.630 |
27/02/21 | 254.221 | 1.386 | 10.517.232 |
28/02/21 | 254.942 | 721 | 10.551.259 |
01/03/21 | 255.720 | 778 | 10.587.001 |
02/03/21 | 257.361 | 1.641 | 10.646.926 |
03/03/21 | 259.271 | 1.910 | 10.718.630 |
04/03/21 | 260.970 | 1.699 | 10.793.732 |
05/03/21 | 262.770 | 1.800 | 10.869.227 |
06/03/21 | 264.325 | 1.555 | 10.938.836 |
07/03/21 | 265.411 | 1.086 | 11.019.344 |
08/03/21 | 266.398 | 987 | 11.051.665 |
09/03/21 | 268.370 | 1.972 | 11.122.429 |
10/03/21 | 270.656 | 2.286 | 11.202.305 |
11/03/21 | 272.889 | 2.233 | 11.277.717 |
12/03/21 | 275.105 | 2.216 | 11.363.380 |
13/03/21 | 277.091 | 1.986 | 11.438.935 |
14/03/21 | 278.229 | 1.138 | 11.483.370 |
15/03/21 | 279.286 | 1.057 | 11.519.609 |
16/03/21 | 281.626 | 2.340 | 11.594.204 |
17/03/21 | 284.775 | 3.149 | 11.693.838 |
18/03/21 | 287.499 | 2.724 | 11.780.820 |
19/03/21 | 290.314 | 2.815 | 11.871.390 |
20/03/21 | 292.752 | 2.438 | 11.950.459 |
21/03/21 | 294.042 | 1.290 | 11.998.233 |
22/03/21 | 295.425 | 1.383 | 12.047.526 |
23/03/21 | 298.676 | 3.251 | 12.130.019 |
24/03/21 | 300.675 | 1.999 | 12.219.433 |
25/03/21 | 303.462 | 2.787 | 12.320.169 |
26/03/21 | 307.112 | 3.650 | 12.404.414 |
27/03/21 | 310.550 | 3.438 | 12.490.362 |
28/03/21 | 312.206 | 1.656 | 12.534.688 |
29/03/21 | 313.866 | 1.660 | 12.573.615 |
30/03/21 | 317.646 | 3.780 | 12.658.109 |
31/03/21 | 321.515 | 3.869 | 12.748.747 |
01/04/21 | 325.284 | 3.769 | 12.839.844 |
02/04/21 | 328.206 | 2.922 | 12.910.082 |
03/04/21 | 330.193 | 1.987 | 12.953.597 |
04/04/21 | 331.433 | 1.240 | 12.984.956 |
05/04/21 | 332.752 | 1.319 | 13.013.601 |
06/04/21 | 336.947 | 4.195 | 13.100.580 |
07/04/21 | 340.776 | 3.829 | 13.193.205 |
08/04/21 | 345.025 | 4.249 | 13.279.857 |
09/04/21 | 348.718 | 3.693 | 13.373.174 |
10/04/21 | 351.334 | 2.616 | 13.445.006 |
11/04/21 | 353.137 | 1.803 | 13.482.023 |
12/04/21 | 354.617 | 1.480 | 13.517.808 |
13/04/21 | 358.425 | 3.808 | 13.599.994 |
14/04/21 | 361.884 | 3.459 | 13.673.507 |
15/04/21 | 365.444 | 3.560 | 13.746.681 |
16/04/21 | 368.479 | 3.305 | 13.832.455 |
17/04/21 | 371.678 | 2.929 | 13.900.091 |
18/04/21 | 373.335 | 1.657 | 13.943.071 |
19/04/21 | 374.682 | 1.347 | 13.973.695 |
20/04/21 | 378.003 | 3.321 | 14.043.076 |
21/04/21 | 381.475 | 3.472 | 14.122.795 |
22/04/21 | 383.502 | 2.027 | 14.167.973 |
23/04/21 | 386.416 | 2.914 | 14.237.078 |
24/04/21 | 389.492 | 3.076 | 14.308.215 |
25/04/21 | 390.797 | 1.305 | 14.340.787 |
26/04/21 | 391.936 | 1.139 | 14.369.423 |
27/04/21 | 395.022 | 3.086 | 14.441.563 |
28/04/21 | 398.185 | 3.163 | 14.521.289 |
29/04/21 | 401.186 | 3.001 | 14.590.678 |
30/04/21 | 403.781 | 2.595 | 14.659.011 |
01/05/21 | 406.437 | 2.656 | 14.725.975 |
02/05/21 | 407.639 | 1.202 | 14.754.910 |
03/05/21 | 408.622 | 983 | 14.779.529 |
04/05/21 | 411.588 | 2.966 | 14.856.888 |
05/05/21 | 414.399 | 2.811 | 14.930.183 |
06/05/21 | 416.949 | 2.550 | 15.003.563 |
07/05/21 | 419.114 | 2.165 | 15.082.449 |
08/05/21 | 421.316 | 2.202 | 15.145.879 |
09/05/21 | 422.340 | 1.024 | 15.184.790 |
10/05/21 | 423.229 | 889 | 15.209.990 |
11/05/21 | 425.540 | 2.311 | 15.282.705 |
12/05/21 | 428,034 | 2.494 | 15.359.397 |
13/05/21 | 430.417 | 2.383 | 15.433.989 |
14/05/21 | 432.628 | 2.211 | 15.519.525 |
15/05/21 | 434.715 | 2.087 | 15.586.534 |
16/05/21 | 435.751 | 1.036 | 15.627.475 |
17/05/21 | 436.537 | 786 | 15.657.391 |
18/05/21 | 439.050 | 2.513 | 15.732.836 |
19/05/21 | 441.691 | 2.641 | 15.812.055 |
20/05/21 | 444.094 | 2.403 | 15.894.094 |
21/05/21 | 446.309 | 2.215 | 15.970.949 |
22/05/21 | 448.208 | 1.899 | 16.047.439 |
23/05/21 | 449.068 | 860 | 16.083.258 |
24/05/21 | 449.858 | 790 | 16.120.756 |
25/05/21 | 452.031 | 2.173 | 16.194.209 |
26/05/21 | 454.429 | 2.398 | 16.274.695 |
27/05/21 | 456.674 | 2.245 | 16.342.162 |
28/05/21 | 459.045 | 2.371 | 16.391.930 |
29/05/21 | 461.057 | 2.012 | 16.471.600 |
30/05/21 | 461.931 | 874 | 16.515.120 |
31/05/21 | 462.791 | 860 | 16.545.554 |
01/06/21 | 465.199 | 2.408 | 16.624.480 |
02/06/21 | 467.706 | 2.507 | 16.720.081 |
03/06/21 | 469.388 | 1.682 | 16.803.472 |
04/06/21 | 470.842 | 1.454 | 16.841.408 |
05/06/21 | 472.531 | 1.689 | 16.907.425 |
06/06/21 | 473.404 | 873 | 16.947.062 |
07/06/21 | 474.414 | 1.010 | 16.984.218 |
08/06/21 | 476.792 | 2.378 | 17.037.129 |
09/06/21 | 479.515 | 2.723 | 17.122.877 |
10/06/21 | 482.019 | 2.504 | 17.210.969 |
11/06/21 | 484.235 | 2.216 | 17.296.118 |
12/06/21 | 486.272 | 2.037 | 17.374.818 |
13/06/21 | 487.401 | 1.129 | 17.412.766 |
14/06/21 | 488.228 | 827 | 17.452.612 |
15/06/21 | 490.696 | 2.468 | 17.533.221 |
16/06/21 | 493.693 | 2.997 | 17.628.588 |
17/06/21 | 496.004 | 2.311 | 17.702.630 |
18/06/21 | 498.499 | 2.495 | 17.801.462 |
19/06/21 | 500.800 | 2.301 | 17.883.750 |
20/06/21 | 501.825 | 1.025 | 17.927.928 |
21/06/21 | 502.586 | 761 | 17.966.831 |
22/06/21 | 504.717 | 2.131 | 18.054.653 |
23/06/21 | 507.109 | 2.392 | 18.169.881 |
24/06/21 | 509.141 | 2.032 | 18.243.483 |
25/06/21 | 511.142 | 2.001 | 18.322.760 |
26/06/21 | 512.735 | 1.593 | 18.386.894 |
27/06/21 | 513.474 | 739 | 18.420.598 |
28/06/21 | 514.092 | 618 | 18.448.402 |
29/06/21 | 515.985 | 1.893 | 18.513.305 |
30/06/21 | 518.066 | 2.081 | 18.557.141 |
01/07/21 | 520.095 | 2.029 | 18.622.304 |
02/07/21 | 521.952 | 1.857 | 18.687.469 |
03/07/21 | 523.587 | 1.635 | 18.742.025 |
04/07/21 | 524.417 | 830 | 18.769.808 |
05/07/21 | 525.112 | 695 | 18.792.511 |
06/07/21 | 526.892 | 1.780 | 18.855.015 |
07/07/21 | 528.540 | 1.648 | 18.909.037 |
08/07/21 | 530.179 | 1.639 | 18.962.762 |
09/07/21 | 531.688 | 1.509 | 19.020.499 |
10/07/21 | 532.893 | 1.205 | 19.069.003 |
11/07/21 | 533.488 | 595 | 19.089.940 |
12/07/21 | 534.233 | 745 | 19.106.971 |
13/07/21 | 535.838 | 1.605 | 19.151.993 |
