HTC Touch Dual
Especificações, Características e Ficha Técnica
299
| Sistema Operacional | Windows Mobile 6.0 Pocket PC Professional | |
| Tipo | Slide | |
| Disponibilidade | 2007/4 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 107 x 55 x 15.8 mm | |
| Peso | 120 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Tri Band (900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Plug in | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| Max Download Speed | - | |
| Max Upload Speed | - | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm MSM 7200 | |
| Processador | 400 MHz | |
| Memória | 128 MB | |
| Memória Expansível | Micro SD | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| USB | ||
| GPS | ||
| MENSAGEM | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Auto Filling | T9 | |
| TELA | ||
| Polegadas | 2.6 | |
| Resolução | 240 x 320 pixel | |
| Tipo | TFT | |
| Touchscreen | Resistiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 65 mil | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 2 Mp | |
| Resolução | 1600 x 1200 pixel | |
| Autofocus | ||
| Zoom | ||
| Flash | ||
| Segunda Câmera | ||
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | ||
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Memo | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Wap | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Java | ||
| Outros | Sim Application Toolkit Sync ML |
|
| BATERIA | ||
| Tipo | LiPo | |
| Autonomia conversação | 300 minutos | |
| Autonomia em standby | 250 horas | |
| Ampère | 1120 Mah |
Onde Comprar
As ofertas mais baratas para o HTC Touch Dual - Todas as ofertas »
Comentários
HTC Touch Dual - Deixe um comentário »

